| Controller model | PIW-5031B | PIW-5030B-19 | PIW-5230B-19(10KA) | PIW-5230B-19(15KA) | PIW-5230B-19(20KA) |
|---|
| Conventional matching transformer models | PIT-50A08 PIT-50A10 | PIT-700A04 | PIT-800A06 PIT-800A02 | PIT-15K02 | PIT-20K02 |
| Maximum output current | 5000A(3%) | 7000A(3%) | 10000A(3%) | 15000A(2.5%) | 20000A(3%) |
| Controller input voltage | Three-phase 380V50/60Hz (three-phase 220V50/60HZ can be customized upon request) |
| Controller display method | LCD color screen, available in Chinese and English |
| Controller inverter frequency | 2KHZ and 4KHZ are available | 1KHZ and 2KHZ are available | 1KHZ |
| Control methods | Secondary constant current / secondary constant voltage / secondary constant power |
| Time set range | Preload: 0000-9999ms |
| Slow rise 1, slow rise 2, slow rise 3: 0-300ms | Slow rise 1, slow rise 2, slow rise 3: 0-600ms |
| Soldering 1 and 2, Soldering 3: 0-300ms | Soldering 1 and 2 soldering 3: 0-600 ms |
| Slow Descent 1, Slow Descent 2, 3 Slow Descent: 0-300ms | Slow Descent 1 and 2 Gradual Descent 3: 0-600ms |
| Cooling: 0-100ms |
| Hold: 0000-9999ms |
| Current setting range | Constant current: 0.80-5.00KA | Constant current: 0.9-7.00KA | Constant current: 1.2-9.99KA | Constant current: 1.2-15.0KA | Constant current: 1.5-20.0KA |
| Constant voltage: 0.10-9.99V | Constant voltage: 0.10-9.99V | Constant voltage: 0.10-9.99V | Constant voltage: 0.10-9.99V | Constant voltage: 0.10-9.99V |
| Startup method | There are two modes: one-time start and second start |
| Communication interface | RS485 |
| /O number of ports | 40 (Standard selection, start, alarm, reset, interrupt, communication, etc.) |
| Welding specifications can be stored | 63 groups |
| Monitoring of upper and lower current limits | Freedom to set your own way |
| Dimensions (welding power supply) | 550(L)*184(W)*275(H) | 610(L)*200(W)*325(H) |
| Weight (Power Supply) | 16KG | 21KG |